DIRBI – DECLARAÇÃO – BENEFÍCIOS FISCAIS
IN amplia, novamente, o rol de benefícios fiscais que devem ser declarados pelos contribuintes
por Caroline Schwalm Wölfle publicado em 28/01/2025A Instrução Normativa RFB nº 2.241, de 27/12/2024, substituiu o Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 2.198, de 17/06/2024, para ampliar, novamente, a relação de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária que devem ser informados na Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (DIRBI).
Consoante noticiado anteriormente, a Instrução Normativa nº 2.198, de 17/12/2024, criou a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária – DIRBI, que trata de obrigação de natureza acessória obrigatória aos contribuintes que usufruem benefícios fiscais. Em resumo, os contribuintes que utilizam incentivos fiscais devem transmitir declaração eletrônica simplificada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), informando os valores dos créditos tributários relativos a impostos e contribuições que deixaram de ser recolhidos em razão da concessão de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária usufruídos.
Inicialmente, a RFB determinava a declaração de 16 incentivos fiscais. Em setembro de 2024, a RFB ampliou o rol de benefícios fiscais que devem ser declarados pelos contribuintes ao publicar a IN RFB nº 2216 de 2024.
Agora, em nova atualização promovida pela IN RFB nº 2.241/2024, foram acrescentados à lista 45 novos benefícios, totalizando, assim, 88 benesses que precisam ser declaradas pelos contribuintes. A maioria dos benefícios acrescentados diz respeito às contribuições ao PIS e COFINS. Confira-se o rol de benefícios incluídos pela nova IN:
Nº | Incentivo | Tributos |
44 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Importação de Bens para Elaboração de Matérias Primas, Produtos Intermediários e Materiais de Embalagem | PIS/Pasep- Importação; Cofins- Importação |
45 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Importação de Máquinas para o Ativo Imobilizado | PIS/Pasep- Importação; Cofins- Importação |
46 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Alíquotas Diferenciadas 0,65% e 3% | PIS/COFINS |
47 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Alíquotas Diferenciadas 1,3% e 6% – Lucro Real | PIS/COFINS |
48 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Alíquotas Diferenciadas 1,3% e 6% – Lucro Presumido e Simples Nacional | PIS/COFINS |
49 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Aquisições no Mercado Nacional Destinadas ao Consumo ou Industrialização na ZFM | PIS/COFINS |
50 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Venda de Matérias Primas, Produtos Intermediários e Materiais de Embalagem | PIS/COFINS |
51 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Pneumáticos para Bicicletas | PIS/COFINS |
52 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Setor de Tecnologias da Informação e Comunicação | IPI |
53 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Produtos Industrializados para Consumo Interno | IPI |
54 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Produtos Industrializados para Comercialização no Território Nacional | IPI |
55 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Quadriciclos e Triciclos | IPI |
56 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Entrada de Produtos Nacionais | IPI |
57 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Entrada de Produtos Estrangeiros | II IPI-Importação |
58 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Coeficiente de Redução – Regra Geral | II |
59 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Coeficiente de Redução – Projetos Aprovados (88%) | II |
60 | ZONA FRANCA DE MANAUS – Coeficiente de Redução – Veículos Terrestres (acréscimo de 5 pp) | II |
61 | TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS | PIS/COFINS |
62 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS | PIS/COFINS |
63 | SEMENTES E MUDAS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
64 | CORRETIVO DE SOLO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
65 | FEIJÕES, ARROZ, FARINHAS E SÊMOLAS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
66 | INOCULANTES AGRÍCOLAS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
67 | VACINAS VETERINÁRIAS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
68 | FARINHAS A BASE DE MILHO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
69 | PINTOS DE UM DIA | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
70 | LEITE FLUIDO PASTEURIZADO OU INDUSTRIALIZADO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
71 | LEITE EM PÓ INTEGRAL OU DESNATADO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
72 | LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
73 | QUEIJOS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
74 | SORO DE LEITE | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
75 | FARINHA DE TRIGO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
76 | TRIGO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
77 | PRÉ MISTURAS PARA PÃO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
78 | MASSAS ALIMENTÍCIAS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
79 | CARNES | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
80 | PEIXES | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
81 | CAFÉ | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
82 | AÇÚCAR | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
83 | ÓLEOS VEGETAIS | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
84 | MANTEIGA | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
85 | MARGARINA | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
86 | SABÃO DE TOUCADOR | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
87 | PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
88 | PAPEL HIGIÊNICO | PIS/COFINS; Pis/Pasep Importação; Cofins-Importação |
Ainda, a IN determina que as informações relativas aos incentivos, benefícios, renúncias e imunidades elencados nos itens 44 a 88 do novo Anexo Único deverão ser prestadas nas declarações referentes aos períodos de apuração de janeiro de 2024 em diante, as quais deverão ser apresentadas ou retificadas até o dia 20 de março de 2025.
Resumo:
Receita Federal aumenta para 88 o número de benefícios fiscais que devem ser declarados pelos contribuintes.
Autora:
Caroline Schwalm Wölfle(caroline@charneski.com.br)